จุดเด่น/รายละเอียดโครงการ
เซนโทร สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ 2 ตั้งใกล้รถไฟฟ้า สถานีไทรม้า พร้อม The Bridge Fast Track เชื่อมต่อสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ และ ถ.ราชพฤกษ์เพียง 20 นาที ถึงจตุจักร
ข้อมูลโครงการ
ชื่อโครงโครงการ | เซนโทร สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ 2 (Centro Maha Chesadabodindranusorn Bridge 2) |
ประเภทโครงการ | บ้านเดี่ยว |
เจ้าของโครงการ | เอพี AP |
ราคาเริ่มต้น | เริ่มต้น 6.99 – 8.99 ล้าน |
ที่ตั้งโครงการ | ไทรม้า ซอย 18 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี |
จำนวนชั้น | |
จำนวนยูนิต | 52 ยูนิต |
พื้นที่จอดรถ | |
การเดินทาง | • ศูนย์ราชการ นนทบุรี • รถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ) • รถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีไทรม้า) |
สิ่งอำนวยความสะดวก | สิ่งอำนวยความสะดวก • Co-Working Space • Fitness • Kids Room • Kids bike lane • Playground • สระว่ายน้ำระบบเกลือ แยกผู้ใหญ่ – เด็ก พร้อมจากุซซี่ • สวนสาธาณะขนาดใหญ่ระบบรักษาความปลอดภัย • Security Gate • รปภ. 24 ชม • Bluetooth Card • CCTV • สัญญาณกันขโมยระบบ Magnetic • KATSAN Application |
สถานที่สำคัญ | สถานศึกษา • รร. เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี • วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการนนทบุรี • รร.สตรีนนทบุรี • รร. เด่นหล้าห้างสรรพสินค้าและแหล่งช้อปปิ้ง • Central รัตนาธิเบศร์ • Esplanade แคราย • Central West Gate • IKEA บางใหญ่ • Index Living Mall • The Walk ราชพฤกษ์ • ตลาดบางศรีเมือง สถานพยาบาล • รพ.พระนั่งเกล้า • รพ. บางกรวย2 • รพ. เกษมราษฎร์ • รพ.สัตว์เมืองนนท์ • รพ.บำราศนราดูร |
ติดต่อสอบถาม | 1623 |
เครดิตข้อมูล | https://www.apthai.com/ |
แบบห้อง/แบบบ้าน
1.Vivid
Vivid
พื้นที่ใช้สอย 173 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องพักผ่อน ที่จอดรถ 2 คัน (ในร่ม)
2.Bravo-B
Bravo-B
พื้นที่ใช้สอย 180 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องพักผ่อน ที่จอดรถ 2 คัน (ในร่ม)
3.Monza
Monza
พื้นที่ใช้สอย 190 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องนั่งเล่น 1 โถงอเนกประสงค์ ที่จอดรถ 2 คัน (ในร่ม)
แผนที่โครงการ
Google Map
ภาพส่วนกลาง